| Oficiální název: | Obec Nahošovice |
| Adresa: | Nahošovice 39, 751 14 |
| Telefon: | +420 602 511 460 |
| E-mail: | ou@nahosovice.cz |
| IČ: | 00636401 |
| Číslo účtu: | 1882970379/ 0800 |
| ID Identifikátor datové schránky: | rrhazgj |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 294 ha |
| Nadmořská výška: | 270 m n. m. |
| Počet obyvatel: |
163 |
| Průměrný věk: | 39 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Po 16:00 - 17:00